対応製品
SIOS Protection Suite for Linux
SIOS Protection Suite for Windows
LifeKeeper は LifeKeeper の稼働状態の変化やリソースの動作などのいくつかの状態変化を SNMP トラップとして送出することが可能です。
SNMP トラップの発生ケースは LifeKeeper for Linux、LifeKeeper for Windows、それぞれのドキュメントに記載がありますが、実際の操作について補足します。
それぞれの SNMP トラップの内容と出力ケースは以下の通りとなります。
トラップは、100~132までは Windows版と Linux 版は共通です。
■ Linux版、Windows版、共通のトラップ
トラップ番号 | メッセージ |
ケース |
100 | LifeKeeper Startup Complete | LifeKeeper が起動すると出力されます。 |
101 | LifeKeeper Shutdown Initiated | LifeKeeper の停止が開始されると出力されます。 |
102 | LifeKeeper Shutdown Complete | LifeKeeper の停止が完了すると出力されます。 |
110 | LifeKeeper Manual Switchover Initiated on Server | GUI よりリソースのスイッチオーバ操作(リソース起動)を行うと出力されます。 |
111 | LifeKeeper manual switchover is complete. The list of successfully recovered resources is included. | GUI より行われたリソースのスイッチオーバ操作(リソース起動)が完了すると出力されます。 |
112 | LifeKeeper manual switchover is complete. The list of resources that failed to recover is included. | GUI より行われたリソースのスイッチオーバ操作(リソース起動)が完了しなかった場合に出力されます。 |
120 | LifeKeeper node failure has been detected. | LifeKeeper が正常終了ではない方法(電源断、NIC異常などで)ダウンした場合に出力されます。 |
121 | LifeKeeper node recovery is complete. The list of successfully recovered resources is included. | LifeKeeper が正常終了ではない方法(電源断、NIC異常などで)ダウンした場合にフェイルオーバした先でリソースが起動し、フェイルオーバー処理が完了した際に出力されます。 |
122 | LifeKeeper node recovery is complete. The list of resources that failed to recover is included. | LifeKeeper が正常終了ではない方法(電源断、NIC異常などで)ダウンした場合にフェイルオーバした先でリソースが起動し、フェイルオーバー処理が失敗した際に出力されます。 |
130 | LifeKeeper resource recovery has been initiated. | リソース障害後にリカバリが動作した際に出力されます。 |
131 | LifeKeeper resource recovery is complete, and the resource failed to recover. | リソース障害後にリカバリが失敗した場合に出力されます。 |
132 | LifeKeeper resource recovery completed successfully. | リソース障害後にリカバリが完了した場合に出力されます。 |
■ Linux 版のみのトラップ
トラップ番号 | メッセージ |
ケース |
140 | LifeKeeper communications path up detected. | コミュニケーションパスが接続された際に出力されます。 |
141 | LifeKeeper communications path down detected. | コミュニケーションパスが切断された際に出力されます。 |
190 | LifeKeeper <異常内容> Failure. | Standby Node Health Check でノード異常を検出した際に出力されます。「異常内容」は検出したエラーの内容が記録されます。 |
200 |
LifeKeeper <リソース名> Failure. | Standby Node Health Check でリソース異常を検出した際に出力されます。 |
■ Windows 版のみのトラップ
トラップ番号 | メッセージ |
ケース |
150 | Mirror State Change | ミラーの状態が変更された際に出力されます。 |
160 | LifeKeeper replicated volume Split Brain detected | ミラー(DataKeeper)リソースがスプリットブレインとなった場合に出力されます。 |